もうええて…ドラゴンのTシャツ実装(KR2024.2)
- 2024年2月 6日(火) 22:10 JST
アンタラスのTシャツ性能
強化数 | 性能 |
+0 | AC-9、WIS+1、MR+6、ダメージ減少+1、経験値ボーナス+2% |
+1 | AC-10、WIS+1、MR+8、ダメージ減少+1、経験値ボーナス+4% |
+2 | AC-11、WIS+1、MR+11、ダメージ減少+2、経験値ボーナス+6% |
+3 | AC-12、WIS+1、MR+12、ダメージ減少+2、経験値ボーナス+6%、HP+100 |
+4 | AC-13、WIS+2、MR+13、ダメージ減少+2、経験値ボーナス+8%、HP+150、 ダメージ確率減少+20(1%) |
+5 | AC-14、WIS+2、MR+14、ダメージ減少+3、経験値ボーナス+10%、HP+200、 ダメージ確率減少+20(3%)、PvPダメージ+1、PvPダメージ減少+1 |
+6 | AC-15、WIS+2、MR+14、ダメージ減少+2、経験値ボーナス+10%、HP+250、 ダメージ確率減少+20(3%)、PvPダメージ+2、PvPダメージ減少+2 |
+7 | AC-16、WIS+2、MR+14、ダメージ減少+3、経験値ボーナス+13%、HP+300、 ダメージ確率減少+30(3%)、PvPダメージ+3、PvPダメージ減少+3 |
+8 | AC-17、WIS+2、MR+14、ダメージ減少+3、経験値ボーナス+13%、HP+350、 ダメージ確率減少+30(3%)、PvPダメージ+4、PvPダメージ減少+4 |
+9 | AC-18、WIS+2、MR+14、ダメージ減少+3、経験値ボーナス+16%、HP+400、 ダメージ確率減少+40(3%)、PvPダメージ+5、PvPダメージ減少+5 |
+10 | AC-19、WIS+2、MR+14、ダメージ減少+3、経験値ボーナス+20%、HP+500、 ダメージ確率減少+40(5%)、PvPダメージ+5、PvPダメージ減少+5 |
鎧より硬いTシャツねぇ…
MRも最大で+14だけど、WIS+2が効いてくるのでここでもMR+8になるので最大でMRは+22となる。ぉぃぉぃ…
WIS+2もあるので、ホーリーナイト(WISの値がスキル性能に影響)とかナイトはこっちでも良いなぁ。
というかね?毎度、守護とか地竜は選ばれにくいからって、今回は色々盛りすぎじゃね…