英雄の証パッケージ(FIGHTING SPIRITS)
- 2025年12月18日(木) 02:34 JST
2.アンシャルの伝説魔法研磨書(刻印) 100個で成功確率7%
英雄と同様に計算すると…(計算したくねぇ)
まぁ15回くらいで成功すんじゃね?(7%×15≃105%)
同様に円換算すると、6,000×15=90,000円
英雄と同じように計算すると…
| 回数 | 単価 | 合計 | メダル1枚当たり | アデナ |
| 1 | 6,000 | 6,000 | 1 | 9,677 |
| 2 | 6,000 | 12,000 | 2 | 19,355 |
| 3 | 6,000 | 18,000 | 3 | 29,032 |
| 4 | 6,000 | 24,000 | 4 | 38,710 |
| 5 | 6,000 | 30,000 | 5 | 48,387 |
| 6 | 6,000 | 36,000 | 6 | 58,065 |
| 7 | 6,000 | 42,000 | 7 | 67,742 |
| 8 | 6,000 | 48,000 | 8 | 77,419 |
| 9 | 6,000 | 54,000 | 9 | 87,097 |
| 10 | 6,000 | 60,000 | 10 | 96,774 |
| 11 | 6,000 | 66,000 | 11 | 106,452 |
| 12 | 6,000 | 72,000 | 12 | 116,129 |
| 13 | 6,000 | 78,000 | 13 | 125,806 |
| 14 | 6,000 | 84,000 | 14 | 135,484 |
| 15 | 6,000 | 90,000 | 15 | 145,161 |
| 16 | 6,000 | 96,000 | 15 | 154,839 |
| 17 | 6,000 | 102,000 | 16 | 164,516 |
| 18 | 6,000 | 108,000 | 17 | 174,194 |
| 19 | 6,000 | 114,000 | 18 | 183,871 |
| 20 | 6,000 | 120,000 | 19 | 193,548 |
ということで、8回目くらいでトントン。
1.5m計算なら…5~6回目くらいまでに成功すると良いねぇ…?
仮に成功するまで20回かかったとしたら、まぁ12万円消費もさることながら、メダルの単価が200k~300kになるので流石にこれは負けてるよね。
ご利用は計画的に。

