もうええて…ドラゴンのTシャツ実装(KR2024.2)
- 2024年2月 6日(火) 22:10 JST
パプリオンのTシャツ性能
強化数 | 性能 |
+0 | AC-9、INT+1、SP+2、 技術耐性+10、精霊耐性+1、秘技耐性+1、恐怖耐性+1 |
+1 | AC-10、INT+1、SP+2、魔法命中+2、 技術耐性+12、精霊耐性+2、秘技耐性+2、恐怖耐性+2 |
+2 | AC-11、INT+1、SP+2、魔法命中+4、 技術耐性+15、精霊耐性+4、秘技耐性+4、恐怖耐性+4 |
+3 | AC-12、INT+1、SP+2、魔法命中+4、 技術耐性+16、精霊耐性+4、秘技耐性+4、恐怖耐性+4 |
+4 | AC-13、INT+2、SP+2、魔法命中+4、 技術耐性+17、精霊耐性+5、秘技耐性+5、恐怖耐性+5、アーマー魔法発動率+0.1%、 |
+5 | AC-14、INT+2、SP+4、魔法命中+5、 技術耐性+18、精霊耐性+6、秘技耐性+6、恐怖耐性+6、 ダメージ減少+1、HP+200、PvPダメージ+1、PvPダメージ軽減+1、 アーマー魔法発動率+0.3% |
+6 | AC-15、INT+2、SP+4、魔法命中+6、 技術耐性+18、精霊耐性+6、秘技耐性+6、恐怖耐性+6、 ダメージ減少+1、HP+220、PvPダメージ+2、PvPダメージ軽減+2、 アーマー魔法発動率+0.3% |
+7 | AC-16、INT+2、SP+4、魔法命中+6、 技術耐性+18、精霊耐性+6、秘技耐性+6、恐怖耐性+6、 ダメージ減少+1、HP+240、PvPダメージ+3、PvPダメージ軽減+3、 アーマー魔法発動率+0.3%、状態異常減少+0.1秒 |
+8 | AC-17、INT+2、SP+4、魔法命中+6、 技術耐性+18、精霊耐性+6、秘技耐性+6、恐怖耐性+6、 ダメージ減少+1、HP+260、PvPダメージ+4、PvPダメージ軽減+4、 アーマー魔法発動率+0.3%、状態異常減少+0.1秒 |
+9 | AC-18、INT+2、SP+4、魔法命中+6、 技術耐性+18、精霊耐性+6、秘技耐性+6、恐怖耐性+6、 ダメージ減少+1、HP+280、PvPダメージ+5、PvPダメージ軽減+5、 アーマー魔法発動率+0.3%、状態異常減少+0.2秒 |
+10 | AC-19、INT+2、SP+4、魔法命中+6、 技術耐性+18、精霊耐性+6、秘技耐性+6、恐怖耐性+6、 ダメージ減少+1、HP+300、PvPダメージ+5、PvPダメージ軽減+5、 アーマー魔法発動率+0.3%、状態異常減少+0.2秒、状態異常回避確率+2% |
アンタラス以外のTシャツは、+1程度ではあまり変化がない区間があったりするのでお財布と相談しながらって感じかねぇ。
実際には、スナッパーとかの+6よろしく+6前後とかが課金の実質スタンダードになってくるとか?かねぇ?