ファアグリオの鍛冶屋プレミアム(2022年8月9日~8月23日)
- 2023年8月 9日(水) 12:54 JST
今回も久々の開催。開催期間は2023年8月9日~8月23日。
ちなみにバナーには、今回も装備や魔法と書かれてる模様。
このカテゴリー久々の更新だなーと。
以前は定期的に?開催していたようだけど、最近はめっきり手が入ってない。
通常版のファアグリオに関しても、リニューアルされないのでおそらく通常版の方はサ終もしくはやる気が無いんだろうと思う。
今回のラインナップは、以下のとおり。
名称 | 各ワールド 製作可能数(週単位) |
ファアグリオの契約書 | ファアグリオの結晶体 | 成功確率 | 製作失敗時 痕跡返還数 |
魔法書(ブレイブユニオン) | 5 | 10 | 500 | 0.400% | 50 |
魔法書(タイラント) | 5 | 10 | 500 | 0.800% | 50 |
ドラゴンナイトの書板(フォー スレイヤー:フォース) | 5 | 10 | 500 | 0.400% | 50 |
ドラゴンナイトの書板(チェーン リアクション) | 5 | 10 | 3,000 | 0.400% | 50 |
ヴァラカスのロングソード | 10 | 10 | 3,000 | 0.400% | 50 |
リンドビオルのチェーンソード | 10 | 10 | 3,000 | 1.100% | 50 |
リッチ ベルト | 5 | 10 | 3,000 | 0.265% | 50 |
リッチ リング | 5 | 10 | 3,000 | 0.265% | 50 |
死神のリング | 5 | 10 | 3,000 | 0.265% | 50 |
公式案内より抜粋。