1日にかかる固定コストの話
- 2021年8月 2日(月) 12:44 JST
2.このほかのバフ
氏のまとめた表を参考にちょっといじった。
| 君主・ナイト・ウォーリアー・フェンサー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用アイテム | 価格 | 効果時間 | 費用/24h | 一言 | |
| ヘイストポーション | 360 | 5分 | 103,680 | 迅速ヘルムまたはエヴァ盾(非推奨)でカット可 | |
| 濃縮ブレイブポーション | 3,980 | 20分 | 286,560 | 必須 | |
| 変身スクロール | 1,630 | 30分 | 78,240 | 手動で濃縮変身で僅かにカット可 | |
| 力強い和牛ステーキ | 4,500 | 30分 | 216,000 | POTの消費量次第ではカット視野 | |
| 修練の鶏スープ | 3,500 | 30分 | 168,000 | POTの消費量次第ではカット視野 | |
|
|
合計 | 852,480 | |||
なかなか示唆に富む記事だった。
さらにヘイストをカットできれば、100kが浮き、料理をカットすれば400k浮くといった具合。
24時間の完全放置ではなくて、手の空いた時間や寝る前にということであればヘイストをかけて、濃縮変身ポーションでコストカットは無理なくできる。さすがに迅速ヘルムを常時被って、ヘイストしてる場合ではないとは思うけどねぇ?

